Обозначения и логика
Таблица ASCII
Коды символов 0–127 и расширение: DEC, HEX, BIN, управляющие символы.
Интерактивная таблица ASCII: все 128 кодов с представлениями DEC / HEX / OCT / BIN и мнемониками управляющих символов (0–31, 127). Нажмите на любую ячейку, чтобы увидеть подробности. Опционально — расширенная таблица Latin-1 (128–255).
Управляющий символ (0–31, 127)Пробел (SP)Печатный символ
| DEC | HEX | OCT | BIN | Символ | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0x00 | 0000 | 0000000 | NUL | Null — нулевой символ |
| 1 | 0x01 | 0001 | 0000001 | SOH | Start of Heading — начало заголовка |
| 2 | 0x02 | 0002 | 0000010 | STX | Start of Text — начало текста |
| 3 | 0x03 | 0003 | 0000011 | ETX | End of Text — конец текста |
| 4 | 0x04 | 0004 | 0000100 | EOT | End of Transmission — конец передачи |
| 5 | 0x05 | 0005 | 0000101 | ENQ | Enquiry — запрос |
| 6 | 0x06 | 0006 | 0000110 | ACK | Acknowledge — подтверждение |
| 7 | 0x07 | 0007 | 0000111 | BEL | Bell — звонок (BEL) |
| 8 | 0x08 | 0010 | 0001000 | BS | Backspace — забой |
| 9 | 0x09 | 0011 | 0001001 | HT | Horizontal Tab — горизонтальная табуляция |
| 10 | 0x0A | 0012 | 0001010 | LF | Line Feed — перевод строки |
| 11 | 0x0B | 0013 | 0001011 | VT | Vertical Tab — вертикальная табуляция |
| 12 | 0x0C | 0014 | 0001100 | FF | Form Feed — прогон листа |
| 13 | 0x0D | 0015 | 0001101 | CR | Carriage Return — возврат каретки |
| 14 | 0x0E | 0016 | 0001110 | SO | Shift Out — переключение в расширенный набор |
| 15 | 0x0F | 0017 | 0001111 | SI | Shift In — переключение в базовый набор |
| 16 | 0x10 | 0020 | 0010000 | DLE | Data Link Escape |
| 17 | 0x11 | 0021 | 0010001 | DC1 | Device Control 1 (XON) |
| 18 | 0x12 | 0022 | 0010010 | DC2 | Device Control 2 |
| 19 | 0x13 | 0023 | 0010011 | DC3 | Device Control 3 (XOFF) |
| 20 | 0x14 | 0024 | 0010100 | DC4 | Device Control 4 |
| 21 | 0x15 | 0025 | 0010101 | NAK | Negative Acknowledge — отрицательное подтверждение |
| 22 | 0x16 | 0026 | 0010110 | SYN | Synchronous Idle |
| 23 | 0x17 | 0027 | 0010111 | ETB | End of Transmission Block |
| 24 | 0x18 | 0030 | 0011000 | CAN | Cancel — отмена |
| 25 | 0x19 | 0031 | 0011001 | EM | End of Medium |
| 26 | 0x1A | 0032 | 0011010 | SUB | Substitute — замена |
| 27 | 0x1B | 0033 | 0011011 | ESC | Escape — экранирование |
| 28 | 0x1C | 0034 | 0011100 | FS | File Separator |
| 29 | 0x1D | 0035 | 0011101 | GS | Group Separator |
| 30 | 0x1E | 0036 | 0011110 | RS | Record Separator |
| 31 | 0x1F | 0037 | 0011111 | US | Unit Separator |
| 32 | 0x20 | 0040 | 0100000 | SP | Space — пробел |
| 33 | 0x21 | 0041 | 0100001 | ! | Печатный символ |
| 34 | 0x22 | 0042 | 0100010 | " | Печатный символ |
| 35 | 0x23 | 0043 | 0100011 | # | Печатный символ |
| 36 | 0x24 | 0044 | 0100100 | $ | Печатный символ |
| 37 | 0x25 | 0045 | 0100101 | % | Печатный символ |
| 38 | 0x26 | 0046 | 0100110 | & | Печатный символ |
| 39 | 0x27 | 0047 | 0100111 | ' | Печатный символ |
| 40 | 0x28 | 0050 | 0101000 | ( | Печатный символ |
| 41 | 0x29 | 0051 | 0101001 | ) | Печатный символ |
| 42 | 0x2A | 0052 | 0101010 | * | Печатный символ |
| 43 | 0x2B | 0053 | 0101011 | + | Печатный символ |
| 44 | 0x2C | 0054 | 0101100 | , | Печатный символ |
| 45 | 0x2D | 0055 | 0101101 | - | Печатный символ |
| 46 | 0x2E | 0056 | 0101110 | . | Печатный символ |
| 47 | 0x2F | 0057 | 0101111 | / | Печатный символ |
| 48 | 0x30 | 0060 | 0110000 | 0 | Печатный символ |
| 49 | 0x31 | 0061 | 0110001 | 1 | Печатный символ |
| 50 | 0x32 | 0062 | 0110010 | 2 | Печатный символ |
| 51 | 0x33 | 0063 | 0110011 | 3 | Печатный символ |
| 52 | 0x34 | 0064 | 0110100 | 4 | Печатный символ |
| 53 | 0x35 | 0065 | 0110101 | 5 | Печатный символ |
| 54 | 0x36 | 0066 | 0110110 | 6 | Печатный символ |
| 55 | 0x37 | 0067 | 0110111 | 7 | Печатный символ |
| 56 | 0x38 | 0070 | 0111000 | 8 | Печатный символ |
| 57 | 0x39 | 0071 | 0111001 | 9 | Печатный символ |
| 58 | 0x3A | 0072 | 0111010 | : | Печатный символ |
| 59 | 0x3B | 0073 | 0111011 | ; | Печатный символ |
| 60 | 0x3C | 0074 | 0111100 | < | Печатный символ |
| 61 | 0x3D | 0075 | 0111101 | = | Печатный символ |
| 62 | 0x3E | 0076 | 0111110 | > | Печатный символ |
| 63 | 0x3F | 0077 | 0111111 | ? | Печатный символ |
| 64 | 0x40 | 0100 | 1000000 | @ | Печатный символ |
| 65 | 0x41 | 0101 | 1000001 | A | Печатный символ |
| 66 | 0x42 | 0102 | 1000010 | B | Печатный символ |
| 67 | 0x43 | 0103 | 1000011 | C | Печатный символ |
| 68 | 0x44 | 0104 | 1000100 | D | Печатный символ |
| 69 | 0x45 | 0105 | 1000101 | E | Печатный символ |
| 70 | 0x46 | 0106 | 1000110 | F | Печатный символ |
| 71 | 0x47 | 0107 | 1000111 | G | Печатный символ |
| 72 | 0x48 | 0110 | 1001000 | H | Печатный символ |
| 73 | 0x49 | 0111 | 1001001 | I | Печатный символ |
| 74 | 0x4A | 0112 | 1001010 | J | Печатный символ |
| 75 | 0x4B | 0113 | 1001011 | K | Печатный символ |
| 76 | 0x4C | 0114 | 1001100 | L | Печатный символ |
| 77 | 0x4D | 0115 | 1001101 | M | Печатный символ |
| 78 | 0x4E | 0116 | 1001110 | N | Печатный символ |
| 79 | 0x4F | 0117 | 1001111 | O | Печатный символ |
| 80 | 0x50 | 0120 | 1010000 | P | Печатный символ |
| 81 | 0x51 | 0121 | 1010001 | Q | Печатный символ |
| 82 | 0x52 | 0122 | 1010010 | R | Печатный символ |
| 83 | 0x53 | 0123 | 1010011 | S | Печатный символ |
| 84 | 0x54 | 0124 | 1010100 | T | Печатный символ |
| 85 | 0x55 | 0125 | 1010101 | U | Печатный символ |
| 86 | 0x56 | 0126 | 1010110 | V | Печатный символ |
| 87 | 0x57 | 0127 | 1010111 | W | Печатный символ |
| 88 | 0x58 | 0130 | 1011000 | X | Печатный символ |
| 89 | 0x59 | 0131 | 1011001 | Y | Печатный символ |
| 90 | 0x5A | 0132 | 1011010 | Z | Печатный символ |
| 91 | 0x5B | 0133 | 1011011 | [ | Печатный символ |
| 92 | 0x5C | 0134 | 1011100 | \ | Печатный символ |
| 93 | 0x5D | 0135 | 1011101 | ] | Печатный символ |
| 94 | 0x5E | 0136 | 1011110 | ^ | Печатный символ |
| 95 | 0x5F | 0137 | 1011111 | _ | Печатный символ |
| 96 | 0x60 | 0140 | 1100000 | ` | Печатный символ |
| 97 | 0x61 | 0141 | 1100001 | a | Печатный символ |
| 98 | 0x62 | 0142 | 1100010 | b | Печатный символ |
| 99 | 0x63 | 0143 | 1100011 | c | Печатный символ |
| 100 | 0x64 | 0144 | 1100100 | d | Печатный символ |
| 101 | 0x65 | 0145 | 1100101 | e | Печатный символ |
| 102 | 0x66 | 0146 | 1100110 | f | Печатный символ |
| 103 | 0x67 | 0147 | 1100111 | g | Печатный символ |
| 104 | 0x68 | 0150 | 1101000 | h | Печатный символ |
| 105 | 0x69 | 0151 | 1101001 | i | Печатный символ |
| 106 | 0x6A | 0152 | 1101010 | j | Печатный символ |
| 107 | 0x6B | 0153 | 1101011 | k | Печатный символ |
| 108 | 0x6C | 0154 | 1101100 | l | Печатный символ |
| 109 | 0x6D | 0155 | 1101101 | m | Печатный символ |
| 110 | 0x6E | 0156 | 1101110 | n | Печатный символ |
| 111 | 0x6F | 0157 | 1101111 | o | Печатный символ |
| 112 | 0x70 | 0160 | 1110000 | p | Печатный символ |
| 113 | 0x71 | 0161 | 1110001 | q | Печатный символ |
| 114 | 0x72 | 0162 | 1110010 | r | Печатный символ |
| 115 | 0x73 | 0163 | 1110011 | s | Печатный символ |
| 116 | 0x74 | 0164 | 1110100 | t | Печатный символ |
| 117 | 0x75 | 0165 | 1110101 | u | Печатный символ |
| 118 | 0x76 | 0166 | 1110110 | v | Печатный символ |
| 119 | 0x77 | 0167 | 1110111 | w | Печатный символ |
| 120 | 0x78 | 0170 | 1111000 | x | Печатный символ |
| 121 | 0x79 | 0171 | 1111001 | y | Печатный символ |
| 122 | 0x7A | 0172 | 1111010 | z | Печатный символ |
| 123 | 0x7B | 0173 | 1111011 | { | Печатный символ |
| 124 | 0x7C | 0174 | 1111100 | | | Печатный символ |
| 125 | 0x7D | 0175 | 1111101 | } | Печатный символ |
| 126 | 0x7E | 0176 | 1111110 | ~ | Печатный символ |
| 127 | 0x7F | 0177 | 1111111 | DEL | Delete — удаление |
Стандарт ASCII (American Standard Code for Information Interchange, ANSI X3.4-1986): 7-битная кодировка, 128 символов. Расширенная часть (128–255) — ISO 8859-1 (Latin-1).
Значения хранятся в ссылке — отправьте её коллеге или сохраните расчёт в браузере.
