Разъёмы и распиновки
Параметры разъёмов
Шаг, ток и напряжение PLS, JST-XH/PH, Molex KK/Micro-Fit, клеммы.
Параметры распространённых разъёмов: шаг контактов, допустимый ток на контакт, рабочее напряжение и типичное применение. Помогает подобрать разъём под нужную мощность и плотность монтажа.
Гребёнка PLS 2.54
- Шаг
- 2.54 мм
- Ток/контакт
- 3 А
- Напряжение
- 250 В
- Применение
- макетные/межплатные соединения
| Разъём | Шаг, мм | Ток/контакт, А | Напряжение, В | Применение |
|---|---|---|---|---|
| Гребёнка PLS 2.54 | 2.54 | 3 | 250 | макетные/межплатные соединения |
| Разъём 2.00 мм | 2 | 2 | 200 | компактные межплатные |
| Разъём 1.27 мм | 1.27 | 1 | 125 | плотный монтаж, шлейфы |
| JST XH 2.5 | 2.5 | 3 | 250 | питание/батареи, бытовая электроника |
| JST PH 2.0 | 2 | 2 | 100 | сигналы/LiPo батареи |
| Molex KK 2.54 | 2.54 | 4 | 250 | питание/межблочные |
| Molex Micro-Fit 3.0 | 3 | 8.5 | 600 | питание средней мощности |
| Molex Mini-Fit Jr 4.2 | 4.2 | 13 | 600 | силовое питание (ATX и т.п.) |
| Винтовой клеммник 5.08 | 5.08 | 16 | 300 | силовые/полевые подключения |
Примечание: значения токов ориентировочные, зависят от производителя и сечения провода.
Значения хранятся в ссылке — отправьте её коллеге или сохраните расчёт в браузере.
