Отечественные и аналоги
Позиционные обозначения (ГОСТ)
Буквенные коды элементов на схемах по ГОСТ 2.710: R, C, VT, DD, DA…
Позиционные обозначения элементов на принципиальных схемах по ГОСТ 2.710-81 «Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах». Каждый элемент обозначается заглавными латинскими буквами и порядковым номером (R1, C2, DD3). При нескольких буквах — первая указывает класс, вторая — вид.
Группа
| Обозначение | Что означает | Англ. аналог | Группа | Пример |
|---|---|---|---|---|
| R | Резистор | R | Пассивные | R1, R12 |
| RK | Терморезистор (NTC/PTC) | RT | Пассивные | RK1 |
| RU | Варистор (VDR) | RV | Пассивные | RU2 |
| C | Конденсатор | C | Пассивные | C1, C22 |
| L | Катушка индуктивности, дроссель | L | Пассивные | L1, L3 |
| T | Трансформатор | T | Пассивные | T1, T2 |
| VT | Транзистор (биполярный, полевой) | Q | Полупроводники | VT1, VT3 |
| VD | Диод, стабилитрон (зенер) | D | Полупроводники | VD1, VD5 |
| VL | Светодиод (LED) | D/LED | Полупроводники | VL1, VL2 |
| VS | Тиристор, симистор (SCR/TRIAC) | Q/SCR | Полупроводники | VS1 |
| VZ | Стабилитрон (Zener отдельно) | DZ | Полупроводники | VZ2 |
| DA | Аналоговая микросхема (ОУ, компаратор, регулятор) | U / IC | Микросхемы | DA1, DA3 |
| DD | Цифровая микросхема (логика, МК, память) | U / IC | Микросхемы | DD1, DD5 |
| DS | Микросхема памяти (ROM, RAM, Flash) | U | Микросхемы | DS1 |
| DT | Микросхема задержки / таймер | U | Микросхемы | DT1 |
| GB | Батарея, аккумулятор | BT | Источники | GB1 |
| GE | Электрохимический источник ЭДС | E | Источники | GE1 |
| FU | Предохранитель плавкий | F | Прочее | FU1 |
| FP | Предохранитель самовосстанавл. | F | Прочее | FP1 |
| HL | Лампа накаливания / сигнальная | DS | Прочее | HL1 |
| HG | Цифровой/символьный индикатор | DS | Прочее | HG1 |
| K | Реле электромагнитное | K/RLY | Электромеханика | K1, K3 |
| KV | Реле напряжения | K | Электромеханика | KV1 |
| M | Электродвигатель | M | Электромеханика | M1 |
| SA | Переключатель / тумблер (ручной) | SW | Коммутация | SA1 |
| SB | Кнопка (нажимная) | SW/PB | Коммутация | SB1, SB2 |
| SK | Выключатель термический | SW | Коммутация | SK1 |
| X | Соединитель (разъём) | J/P | Разъёмы | X1, XS1 |
| XS | Розетка (гнездо) | J | Разъёмы | XS1 |
| XP | Вилка (штекер) | P | Разъёмы | XP1 |
| BQ | Пьезоэлемент / кварц / керамический резонатор | Y / XTAL | Прочее | BQ1 |
| ZQ | Кварцевый резонатор (осциллятор) | Y | Прочее | ZQ1 |
| A | Субблок, модуль, плата (функц. узел) | A / MOD | Прочее | A1, A2 |
| E | Разные элементы (осветитель и т.п.) | E | Прочее | EL1 |
Правила ГОСТ 2.710-81
- Обозначение состоит из одной или двух заглавных латинских букв и обязательного порядкового номера: R1, VT3, DD2.
- Нумерация сквозная в пределах типа; начинается с 1 слева направо, сверху вниз.
- Однотипные элементы в группе разделяют точкой: R1.1, R1.2.
- Аналоговые ИС — DA, цифровые — DD; при смешанном составе используют DA или DD по основной функции.
- В западной нотации (IEEE/ANSI): транзистор — Q, диод — D, ИС — U.
Аналоги ориентировочные; полный перечень буквенных кодов и правил — в ГОСТ 2.710-81, актуальной редакции; сверяйтесь с даташитом и требованиями конкретного стандарта.
Значения хранятся в ссылке — отправьте её коллеге или сохраните расчёт в браузере.
Смотрите также
Аналоги транзисторов
Зарубежные ↔ отечественные замены биполярных и полевых транзисторов.
Аналоги логических микросхем
Серии 74xx/CD4000 ↔ К155/К561/КР1533 и другие отечественные логические ИС.
Маркировка советских компонентов
Расшифровка обозначений советских транзисторов, диодов, микросхем и резисторов.
