Стандарты и материалы
Степени защиты IP и IK
Первая и вторая цифра IP (пыль/вода) и стойкость к удару IK — расшифровка.
Степень защиты оболочки по IEC 60529 (IP) и стойкость к удару по IEC 62262 (IK). Первая цифра IP — защита от твёрдых частиц и пыли, вторая — от воды. Выберите цифры, чтобы получить расшифровку кода.
Первая цифра (твёрдые частицы / пыль)
Вторая цифра (вода)
IP67
Твёрдые: Полная защита от пыли (пыленепроницаемый)
Вода: Кратковременное погружение до 1 м
| 1-я цифра | Защита от твёрдых частиц |
|---|---|
| 0 | Нет защиты от твёрдых частиц |
| 1 | Объекты > 50 мм (тыльная сторона ладони) |
| 2 | Объекты > 12.5 мм (палец) |
| 3 | Объекты > 2.5 мм (инструмент, провод) |
| 4 | Объекты > 1 мм (тонкая проволока) |
| 5 | Частичная защита от пыли (пылезащищённый) |
| 6 | Полная защита от пыли (пыленепроницаемый) |
| 2-я цифра | Защита от воды |
|---|---|
| 0 | Нет защиты от воды |
| 1 | Вертикально падающие капли |
| 2 | Капли под углом до 15° |
| 3 | Дождь / брызги под углом до 60° |
| 4 | Брызги со всех направлений |
| 5 | Струи воды (сопло 6.3 мм) |
| 6 | Сильные струи воды (сопло 12.5 мм) |
| 7 | Кратковременное погружение до 1 м |
| 8 | Длительное погружение глубже 1 м |
| 9K | Горячая вода под высоким давлением (мойка) |
IK — стойкость к механическому удару (IEC 62262)
| Код | Энергия удара |
|---|---|
| IK00 | без защиты |
| IK01 | 0.14 Дж |
| IK02 | 0.20 Дж |
| IK03 | 0.35 Дж |
| IK04 | 0.50 Дж |
| IK05 | 0.70 Дж |
| IK06 | 1 Дж |
| IK07 | 2 Дж |
| IK08 | 5 Дж |
| IK09 | 10 Дж |
| IK10 | 20 Дж |
Примечание: цифра «X» в коде (например IPX7) означает, что данный параметр не нормировался при испытаниях.
Значения хранятся в ссылке — отправьте её коллеге или сохраните расчёт в браузере.
