Разъёмы и распиновки
GPIO Raspberry Pi (40 pin)
40-контактная гребёнка Pi: BCM/BOARD, питание, I²C, SPI, UART, PWM.
40-контактный разъём GPIO Raspberry Pi (модели B+/2/3/4/5). Физический номер ↔ BCM-номер ↔ WiringPi ↔ функция. Двухрядная схема с цветовой разметкой типов.
3.3 В5 ВGND (общий)GPIOI2CSPIUARTСпециальный (EEPROM)
| Физ. № | BCM | WiringPi | Функция | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | 3.3 В (100 мА макс.) | 3.3 В |
| 2 | — | — | 5 В | 5 В |
| 3 | 2 | 8 | GPIO2 / I2C1 SDA | I2C |
| 4 | — | — | 5 В | 5 В |
| 5 | 3 | 9 | GPIO3 / I2C1 SCL | I2C |
| 6 | — | — | GND | GND (общий) |
| 7 | 4 | 7 | GPIO4 / GPCLK0 | GPIO |
| 8 | 14 | 15 | GPIO14 / UART0 TXD | UART |
| 9 | — | — | GND | GND (общий) |
| 10 | 15 | 16 | GPIO15 / UART0 RXD | UART |
| 11 | 17 | 0 | GPIO17 | GPIO |
| 12 | 18 | 1 | GPIO18 / PCM CLK / SPI1 CE0 | SPI |
| 13 | 27 | 2 | GPIO27 | GPIO |
| 14 | — | — | GND | GND (общий) |
| 15 | 22 | 3 | GPIO22 | GPIO |
| 16 | 23 | 4 | GPIO23 | GPIO |
| 17 | — | — | 3.3 В | 3.3 В |
| 18 | 24 | 5 | GPIO24 | GPIO |
| 19 | 10 | 12 | GPIO10 / SPI0 MOSI | SPI |
| 20 | — | — | GND | GND (общий) |
| 21 | 9 | 13 | GPIO9 / SPI0 MISO | SPI |
| 22 | 25 | 6 | GPIO25 | GPIO |
| 23 | 11 | 14 | GPIO11 / SPI0 SCLK | SPI |
| 24 | 8 | 10 | GPIO8 / SPI0 CE0 | SPI |
| 25 | — | — | GND | GND (общий) |
| 26 | 7 | 11 | GPIO7 / SPI0 CE1 | SPI |
| 27 | 0 | 30 | GPIO0 / EEPROM SDA (ID_SD) | Специальный (EEPROM) |
| 28 | 1 | 31 | GPIO1 / EEPROM SCL (ID_SC) | Специальный (EEPROM) |
| 29 | 5 | 21 | GPIO5 / GPCLK1 | GPIO |
| 30 | — | — | GND | GND (общий) |
| 31 | 6 | 22 | GPIO6 / GPCLK2 | GPIO |
| 32 | 12 | 26 | GPIO12 / PWM0 | GPIO |
| 33 | 13 | 23 | GPIO13 / PWM1 | GPIO |
| 34 | — | — | GND | GND (общий) |
| 35 | 19 | 24 | GPIO19 / SPI1 MISO / PCM FS | SPI |
| 36 | 16 | 27 | GPIO16 / SPI1 CE2 | SPI |
| 37 | 26 | 25 | GPIO26 | GPIO |
| 38 | 20 | 28 | GPIO20 / SPI1 MOSI / PCM DIN | SPI |
| 39 | — | — | GND | GND (общий) |
| 40 | 21 | 29 | GPIO21 / SPI1 SCLK / PCM DOUT | SPI |
Примечание: данные соответствуют Raspberry Pi 2/3/4/5 (BCM2835/6/7/11). Некоторые функции (PCM, PWM, GPCLK) могут отличаться в зависимости от модели и конфигурации ОС — сверяйтесь с официальной документацией.
Значения хранятся в ссылке — отправьте её коллеге или сохраните расчёт в браузере.
