Резисторы
Цветовая маркировка
Интерактивный резистор: полосы ↔ номинал.
Количество полос:
1 кОм
Допуск: ±5%
Таблица цветов
| Цвет | Цифра | Множитель | Допуск | ТКС |
|---|---|---|---|---|
| Чёрный | 0 | ×1 | — | 250 |
| Коричневый | 1 | ×10 | ±1% | 100 |
| Красный | 2 | ×100 | ±2% | 50 |
| Оранжевый | 3 | ×1000 | — | 15 |
| Жёлтый | 4 | ×10000 | — | 25 |
| Зелёный | 5 | ×100000 | ±0.5% | 20 |
| Синий | 6 | ×1000000 | ±0.25% | 10 |
| Фиолетовый | 7 | ×10000000 | ±0.1% | 5 |
| Серый | 8 | ×100000000 | ±0.05% | 1 |
| Белый | 9 | ×1000000000 | — | — |
| Золотой | — | ×0.1 | ±5% | — |
| Серебряный | — | ×0.01 | ±10% | — |
Значения хранятся в ссылке — отправьте её коллеге или сохраните расчёт в браузере.
