Интерфейсы и проверка
Последовательные интерфейсы
UART, SPI, I²C, CAN, RS-485, USB — линии, топология, скорость, дальность.
Сравнение распространённых последовательных интерфейсов: число линий, топология, скорость, дальность и тип уровней. Помогает выбрать шину для связи между микросхемами, платами и узлами системы.
I²C
- Линии
- SDA, SCL (+ подтяжки)
- Дуплекс
- Полудуплекс
- Скорость
- 100к / 400к / 1М / 3,4М
- Дальность
- <1 м (ёмкость шины)
- Уровни
- Открытый сток + pull-up
Два провода на много устройств. Подтягивающие резисторы обязательны.
| Интерфейс | Линии | Топология | Скорость | Дальность |
|---|---|---|---|---|
| UART (RS-232) | TX, RX (+ GND) | Точка-точка | до ~1–3 Мбит/с | <15 м (RS-232) |
| SPI | SCLK, MOSI, MISO, CS | Ведущий → ведомые (CS) | десятки МГц | на плате (<0,3 м) |
| I²C | SDA, SCL (+ подтяжки) | Шина, адресация | 100к / 400к / 1М / 3,4М | <1 м (ёмкость шины) |
| CAN | CAN_H, CAN_L (витая пара) | Шина, арбитраж | до 1 Мбит/с (8 Мбит/с FD) | до 40 м @1М, км @ низких |
| RS-485 | A, B (витая пара) | Шина, до 32+ узлов | до 10 Мбит/с | до 1200 м |
| USB | D+, D− (+ Vbus, GND) | Хост ↔ устройства | 1,5М / 12М / 480М / 5Г+ | <5 м (пассивно) |
Значения хранятся в ссылке — отправьте её коллеге или сохраните расчёт в браузере.
